Archives pronostics
06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 5 16 111
Quarté 5 16 111 9
Quinté 5 16 111 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 1 6 109
Quarté 1 6 109 13
Quinté 1 6 109 1314
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 8 6 910
Quarté 8 6 910 13
Quinté 8 6 910 133
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 116
Quarté 6 9 116 13
Quinté 6 9 116 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 15 32
Quarté 7 15 32 1
Quinté 7 15 32 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 3 14 91
Quarté 3 14 91 12
Quinté 3 14 91 1215
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 9 3 122
Quarté 9 3 122 1
Quinté 9 3 122 17
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 9 6 312
Quarté 9 6 312 10
Quinté 9 6 312 101
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 10 7 136
Quarté 10 7 136 9
Quinté 10 7 136 914
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 5 123
Quarté 11 5 123 13
Quinté 11 5 123 134
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 6 15 214
Quarté 6 15 214 13
Quinté 6 15 214 135
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 1611
Quarté 18 8 1611 7
Quinté 18 8 1611 79
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 11 3 1512
Quarté 11 3 1512 18
Quinté 11 3 1512 181
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 7 3 91
Quarté 7 3 91 16
Quinté 7 3 91 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 7 8 104
Quarté 7 8 104 12
Quinté 7 8 104 125
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 13 2 101
Quarté 13 2 101 12
Quinté 13 2 101 124
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 5 413
Quarté 9 5 413 3
Quinté 9 5 413 38
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 2 3 15
Quarté 2 3 15 12
Quinté 2 3 15 1215
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 14
Quarté 8 13 14 18
Quinté 8 13 14 185
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 9
Quinté 3 8 124 911
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 12 4 614
Quarté 12 4 614 8
Quinté 12 4 614 83
Arrivée 14 6 12 48
16/01/2025 - Vincennes - Prix d'Erbray
Tiercé 5 6 23
Quarté 5 6 23 16
Quinté 5 6 23 164
Arrivée 6 2 3 164
15/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Cannes
Tiercé 10 7 113
Quarté 10 7 113 16
Quinté 10 7 113 169
Arrivée 10 7 11 169
14/01/2025 - Vincennes - Prix de Brionne
Tiercé 11 4 512
Quarté 11 4 512 6
Quinté 11 4 512 67
Arrivée 4 5 12 67
13/01/2025 - Cagnes-sur-Mer Non-partant : 16 - Prix du Languedoc Non-partant : 16
Tiercé 1 5 84
Quarté 1 5 84 2
Quinté 1 5 84 213
Arrivée 1 5 8 42
12/01/2025 - Vincennes - Prix de Belgique-Amérique Races Q6
Tiercé 1 7 158
Quarté 1 7 158 12
Quinté 1 7 158 129
Arrivée 1 7 15 812
11/01/2025 - Vincennes - Prix de Croix
Tiercé 15 4 113
Quarté 15 4 113 7
Quinté 15 4 113 73
Arrivée 15 4 1 73
10/01/2025 - Deauville Non-partants : 5 - 10 - Prix du Volcan Non-partants : 5 - 10
Tiercé 3 4 1614
Quarté 3 4 1614 12
Quinté 3 4 1614 122
Arrivée 3 4 16 1412
09/01/2025 - Cagnes-sur-Me - - Prix de la Côte d'Azur
Tiercé 10 5 116
Quarté 10 5 116 6
Quinté 10 5 116 613
Arrivée 10 5 16 613
07/01/2025 - Vincennes - Prix du Limousin
Tiercé 9 12 413
Quarté 9 12 413 8
Quinté 9 12 413 81
Arrivée 9 12 4 138