20/11/2024 13h55 Toulouse / 1ère cours - Toulouse / 1ère cours
Tiercé 6 9 52
Quarté 6 9 52 14
Quinté 6 9 52 147
Arrivée 6 9 5 27
19/11/2024 - Chantilly - Prix de Beauvais
Tiercé 1 7 1314
Quarté 1 7 1314 2
Quinté 1 7 1314 216
Arrivée 1 7 2 1316
18/11/2024 - Vincennes - Prix de Montignac-Charente
Tiercé 11 8 47
Quarté 11 8 47 3
Quinté 11 8 47 310
Arrivée 11 8 7 103
17/11/2024 - Vincennes - - Prix de Bretagne-Amérique Races Q1
Tiercé 2 15 1810
Quarté 2 15 1810 9
Quinté 2 15 1810 96
Arrivée 10 15 18 26
16/11/2024 - Auteuil - - Prix Count Schomberg
Tiercé 5 14 1512
Quarté 5 14 1512 3
Quinté 5 14 1512 310
Arrivée 5 -14 15 310
15/11/2024 - Vincennes - Prix Mizar
Tiercé 9 1 514
Quarté 9 1 514 3
Quinté 9 1 514 34
Arrivée 9- 1 14 34
14/11/2024 - Fontainebleau - Prix de la Seine et Marne
Tiercé 13 16 26
Quarté 13 16 26 5
Quinté 13 16 26 54
Arrivée - - - --
13/11/2024 - Rouen-Mauquenchy - Prix Jacques Brion
Tiercé 5 1 1411
Quarté 5 1 1411 15
Quinté 5 1 1411 157
Arrivée 5 1 14 157
12/11/2024 - Chantilly - Prix de la Rotonde de Minerve
Tiercé 1 11 78
Quarté 1 11 78 3
Quinté 1 11 78 316
Arrivée 1 11 7 316
11/11/2024 - Toulouse - Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé 5 6 161
Quarté 5 6 161 14
Quinté 5 6 161 142
Arrivée 5 6 16 142
10/11/2024 - Saint-Cloud - Prix des Boucles de la Seine
Tiercé 2 9 1611
Quarté 2 9 1611 12
Quinté 2 9 1611 126
Arrivée 2 9 16 116
09/11/2024 - Vincennes - Prix Marcel Laurent
Tiercé 6 4 112
Quarté 6 4 112 2
Quinté 6 4 112 23
Arrivée 6 4 1 122
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024 - Réunion 1 - Course 5 20h15 - PRIX DEJOPEJA
Tiercé 16 10 314
Quarté 16 10 314 11
Quinté 16 10 314 1112
Arrivée 16 10 3 1411
06/11/2024 - Nantes - - Grand National du Trot
Tiercé 16 15 124
Quarté 16 15 124 8
Quinté 16 15 124 83
Arrivée 16 15 12 48
05/11/2024 - Vincennes - Prix d'Arcachon
Tiercé 13 6 89
Quarté 13 6 89 16
Quinté 13 6 89 1611
Arrivée 13 6 8 916
04/11/2024 - Fontainebleau - Prix Roland Fougedoire
Tiercé 16 10 75
Quarté 16 10 75 8
Quinté 16 10 75 82
Arrivée 16- 7 10 82
03/11/2024 - Deauville - Prix du Pays de Bray
Tiercé 7 15 141
Quarté 7 15 141 10
Quinté 7 15 141 106
Arrivée 7 15 14 106
02/11/2024 - Compiègne - Prix Céréaliste
Tiercé 11 3 81
Quarté 11 3 81 10
Quinté 11 3 81 104
Arrivée 11 3 8 110
01/11/2024 - Laval - Grand Prix de la Ville de Laval
Tiercé 12 15 57
Quarté 12 15 57 16
Quinté 12 15 57 168
Arrivée 12 15 5 716
31/10/2024 - Vincennes - Prix de Soulac
Tiercé 5 12 132
Quarté 5 12 132 7
Quinté 5 12 132 71
Arrivée 5 12 13 27
30/10/2024 - Auteuil - Prix Santo Pietro
Tiercé 16 6 18
Quarté 16 6 18 2
Quinté 16 6 18 213
Arrivée 16 6 1 82
29/10/2024 - Chantilly - Prix de la Route des Princes
Tiercé 10 11 123
Quarté 10 11 123 15
Quinté 10 11 123 151
Arrivée 10 11 12 315
27/10/2024 15h15 Saint-Cloud / 6ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 2500m - Prix de la Chambre de Monsieur le Prince
Tiercé 13 10 42
Quarté 13 10 42 11
Quinté 13 10 42 1116
Arrivée 10 2 4 1116
27/10/2024 - Saint-Cloud - - Prix de l'Elevage
Tiercé 1 9 512
Quarté 1 9 512 3
Quinté 1 9 512 34
Arrivée 1 9 5 123
26/10/2024 - Chantilly - Prix du Bois Bourillon
Tiercé 14 16 126
Quarté 14 16 126 10
Quinté 14 16 126 104
Arrivée 14 16 6 10-4
25/10/2024 - Vincennes - Prix Pierre Van Troyen
Tiercé 14 12 154
Quarté 14 12 154 8
Quinté 14 12 154 811
Arrivée 14 12 15 48
24/10/2024 - Auteuil - Prix Montgomery
Tiercé 14 1 174
Quarté 14 1 174 2
Quinté 14 1 174 23
Arrivée 14 1 17 42
23/10/2024 - Agen-Le Passage - Grand Prix de l'Agglomération d'Agen
Tiercé 3 2 149
Quarté 3 2 149 15
Quinté 3 2 149 151
Arrivée 3 2 9 151
22/10/2024 - Clairefontaine-Deauville - (Prix des Equidays)
Tiercé 5 11 415
Quarté 5 11 415 6
Quinté 5 11 415 68
Arrivée 5 -4 15 68
21/10/2024 - Deauville - Prix de la Forêt de Lyons
Tiercé 1 3 714
Quarté 1 3 714 6
Quinté 1 3 714 613
Arrivée 3 1 7 1413